
Plaats | Cursus mogelijk | December | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heerenveen | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | |
7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||
Harlingen (16:30) | X | 19 | 16 | 23 | 20 | 18 | 21 | |
Nieuwegein | 3 | 3 | 7 | 19 | ||||
Amsterdam | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 | |
Woudenberg | X | 14 | 4, 25 | 15 | 8, 29 | 19 | 10, 31 | 21 |
Deventer | 17 | 21 | 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | |
Zwolle | 21 | 25 | 20 | |||||
Heerde | X | 15 | 23 | 20 | 22 | |||
Wijchen | 8 | |||||||
Goes | 12 | 16 | 18 | |||||
Eindhoven | 8 | 13 | 16 | 17 | 13 | 12 | 15 | |
Herten-Roermond (16:30) | X | 22 | 19 | 23 | 23 | 20 | 18 | 22 |
Roermond (15:30) | X | |||||||
Hoogvliet | 23 | 27 | 24 | 31 | 28 | 25 | 30 | |
Den Haag | 17 | |||||||
Rijswijk | X | |||||||
Tilburg (15:00) | X | 8 | 4 | 20 | ||||
Vlaardingen | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 | 16 | ||
Veldhoven (15:00) | 9 | 28 | ||||||
Den Bosch (15:00) | X | 12 | 6 | 15 | ||||
Zevenbergschen Hoek | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | |
Zevenbergschen Hoek (10:00) | 1, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23 | 2, 9, 16, 23 | 6, 13, 20 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 | |
Bergen op Zoom (15:00) | X | 15 | 28 | 31 | 31 | |||
Roosendaal | 3, 7, 10, 14, 17, 21 | 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 | 1, 4, 8, 11, 18, 22, 25 | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 1, 8, 12, 15, 19, 22, 29 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 27, 31 | 10, 14, 17, 21, 24, 28, 3, 7 | |
Rijen | 23 | 25 | 24 | 30 | 22 | 31 | 29 |
Onze standaard examens beginnen om 19:00. Data met een streep eronder, beginnen om 15:00.
Cursus wordt door externe opleiders op locatie gegeven. Wij geven alleen de gegevens door.